Web Platform: I/O Header
From DP
Contents |
I/O header 1 pinout
| I/O1 pin | Label | PIC pin | PORT# | RP# | Output | Max input |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IO1 | 35 | A9+ | - | 3.3v | 5.5v |
| 2 | IO2 | 36 | C3 | 19 | 3.3v | 5.5v |
| 3 | IO3 | 37 | C4 | 20 | 3.3v | 5.5v |
| 4 | IO4 | 38 | C5 | 21 | 3.3v | 5.5v |
| 5 | IO5 | 42 | B6 | 6 | 3.3v | 5.5v |
| 6 | IO6 | 41 | B5 | 5 | 3.3v | 5.5v |
| 7 | IO7 | 44 | B8 | 8 | 3.3v | 5.5v |
| 8 | IO8 | 43 | B7 | 7 | 3.3v | 5.5v |
| 9 | GND | - | - | - | GND | - |
| 10 | 3.3V | - | - | - | 3.3v | - |
+ shared with LD1 (see below)
I/O header 2 pinout (v1.1+ only)
| I/O2 pin | Label | PIC pin | PORT# | RP# | Output | Max input | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | - | - | - | GND | - | ground pin |
| 2 | IO9 | 31 | A3 | - | 3.3v | 3.3v | digital IO pin |
| 3 | IO10 | 5 | C9 | - | 3.3v | 3.3v | digital IO pin |
| 4 | AN1 | 20 | A1 | - | 3.3v | 3.3v | digital IO with ADC |
| 5 | IO11 | 13 | A7 | - | 3.3v | 3.3v | digital IO pin |
| 6 | AN0 | 19 | A0 | - | 3.3v | 3.3v | digital IO with ADC |
This secondary header is available on hardware revision v1.1+.
EP header pinout
| EP pin | Description |
| 1 | GND |
| 2 | V+ |
| 3 | EE-MOSI |
| 4 | EE-CLK |
| 5 | EE-CS |
| 6 | EE-MISO |
LED connections
| LED | PIC pin | PORT# |
| LD1 | 32 | A8 |
| LD2 | 35 | A9+ |
| SD | 12 | A10 |
+ shared with IO9 (see above)
